OPEN & TRANSPARENT
투명한 나눔의 기록
기부금 활용실적과 예산, 사용계획을 공개합니다.
전체 3건
| 연도 | 자료명 | 구분 | 자료 보기 |
|---|---|---|---|
| 2022년 | 2022년 수입·지출 예산서 | 수입·지출 예산서 | 보기 |
| 2021년 | 2021년 수입·지출 예산서 | 수입·지출 예산서 | 보기 |
| 2020년 | 2020년 수입·지출 예산서 | 수입·지출 예산서 | 보기 |
OPEN & TRANSPARENT
기부금 활용실적과 예산, 사용계획을 공개합니다.
| 연도 | 자료명 | 구분 | 자료 보기 |
|---|---|---|---|
| 2022년 | 2022년 수입·지출 예산서 | 수입·지출 예산서 | 보기 |
| 2021년 | 2021년 수입·지출 예산서 | 수입·지출 예산서 | 보기 |
| 2020년 | 2020년 수입·지출 예산서 | 수입·지출 예산서 | 보기 |
LET’S STAY CONNECTED